Uitslag Wedvlucht  
 1672   PV De Postduif       Schiedam            

 M04 CHANTILLY 18-06-2005   Los:10.30   Deelnemers:16   Duiven:225
 Weer: Noord oost warm  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules

   1 C.J.Blom.             331,721  17/6     2 4-2014268    15.35.04 1087,370  250,0   22,20 1----6789-12SS-----------
   2 J.Verhaal             331,242  12/6     8 4-2029596    15.44.13 1054,134  245,6    3,15 --------9----------------
   3 F.N Bodeving          331,825  19/5     3 3-1119223    15.44.55 1053,688  241,2   14,20 1----678--12SS-----------
   4 M.Revet.              332,619  14/6    13 4-2028941    15.47.59 1045,976  236,8         
   5 Comb: Vrauwdeunt.     332,297  28/8    21 3-1113590    15.50.05 1038,159  232,5         
   6 G.P.Speijer.          331,594  12/5     4 4-2029097    15.51.09 1032,523  228,1         
   7 Comb: Vrauwdeunt.        2     28       8 3-1113599    15.52.08 1031,552  223,7         
   8 Comb: Vrauwdeunt.        3     28      22 3-1113580    15.52.15 1031,179  219,3         
   9 C.J.Blom.                2     17       7 4-2014259    15.51.46 1030,935  214,9    1,00 -----67------------------
  10 Gebr.Krijgsman.       332,781  12/3     1 3-1113934    15.54.32 1025,416  210,5         
  11 C.Breur.              332,295  28/7    15 1-1864245    15.55.25 1021,089  206,1         
  12 G.P.Speijer.             2     12       3 4-2029100    15.55.29 1018,776  201,8         
  13 J.Verhaal                2     12      12 2-2356068    15.55.16 1018,324  197,4         
  14 F.N Bodeving             2     19       4 3-1119400    15.55.58 1017,969  193,0    5,00 1----67------------------
  15 F.N Bodeving             3     19       8 4-2034811    15.56.43 1015,632  188,6         
  16 P.C.Wijnties.         330,823  10/5     4 4-1991093    15.56.53 1012,006  184,2         
  17 P.C.Wijnties.            2     10       1 4-1991094    15.57.51 1009,022  179,8         
  18 F.N Bodeving             4     19       2 3-1119297    16.00.16 1004,715  175,4    4,10 1----67------------------
  19 F.N Bodeving             5     19      13 1-1869852    16.00.23 1004,360  171,1         
  20 C.J.Blom.                3     17       8 3-1099525    16.00.20 1004,199  166,7         
  21 P.C.Wijnties.            3     10       6 8-1143894    15.59.44 1003,259  162,3         
  22 J.Verhaal                3     12       5 2-2356031    16.00.56 1000,888  157,9    7,50 1-----------SS-----------
  23 J.Bokkers.            332,026  17/2     5 3-1113796    16.02.29  998,624  153,5         
  24 M.Revet.                 2     14       8 4-2028949    16.03.44  996,615  149,1         
  25 M.Revet.                 3     14      10 4-2028939    16.04.03  995,670  144,7         
  26 C.J.Blom.                4     17       1 4-2014251    16.03.50  993,671  140,4    4,00 1------------------------
  27 C.J.Blom.                5     17      14 3-1099531    16.03.58  993,274  136,0         
  28 J.Verhaal                4     12       6 3-1113632    16.04.02  991,599  131,6    4,00 1------------------------
  29 P.C.Wijnties.            4     10       7 4-2035286    16.04.14  989,752  127,2         
  30 J.Verhaal                5     12       3 2-2356025    16.05.03  988,591  122,8    2,40 1------------------------
  31 C.Breur.                 2     28      11 4-2021230    16.06.08  988,536  118,4         
  32 G.Muller.             332,738   5/3     4 3-1113969    16.06.51  987,793  114,0         
  33 G.P.Speijer.             3     12      12 0-1951694    16.06.33  985,276  109,6         
  34 Gebr.Krijgsman.          2     12       3 3-1113918    16.08.50  982,140  105,3         
  35 M.Revet.                 4     14       5 4-2029073    16.09.05  980,891  100,9         
  36 C.Breur.                 3     28       5 2-2355814    16.09.14  979,503   96,5         
  37 Comb: Vrauwdeunt.        4     28      11 4-2029156    16.09.47  977,968   92,1         
  38 G.Muller.                2      5       2 2-2355315    16.10.43  976,582   87,7         
  39 G.P.Speijer.             4     12      11 0-1951661    16.10.11  974,753   83,3         
  40 C.Breur.                 4     28      19 3-1113530    16.12.01  971,532   78,9         
  41 Comb: Vrauwdeunt.        5     28      10 4-2034893    16.12.16  970,872   74,6         
  42 Comb: Vrauwdeunt.        6     28       5 4-2029157    16.12.33  970,069   70,2    0,50 ------------S------------
  43 C.Breur.                 5     28      26 4-2029421    16.13.23  967,665   65,8         
  44 Comb: Vrauwdeunt.        7     28       9 2-2355405    16.14.33  964,438   61,4         
  45 C.Breur.                 6     28      17 2-2355828    16.14.39  964,109   57,0         
  46 J.Bokkers.               2     17       8 0-1952103    16.14.51  962,812   52,6         
  47 C.Breur.                 7     28       4 3-1113705    16.15.20  962,201   48,2         
  48 G.P.Speijer.             5     12       1 4-2029052    16.15.27  959,892   43,9         
  49 C.J.Blom.                6     17       9 4-2014294    16.15.46  959,377   39,5         
  50 B.I.Westerholt.       331,434   8/1     2 1-1864035    16.15.29  959,335   35,1         
  51 P.C.Wijnties.            5     10       5 1-1817922    16.15.03  958,727   30,7         
  52 J.Verhaal                6     12      10 3-1113640    16.15.32  958,598   26,3         
  53 Comb: Vrauwdeunt.        8     28       6 0-1951776    16.17.48  955,426   21,9         
  54 Gebr.Krijgsman.          3     12       2 4-2029009    16.19.07  953,211   17,5         
  55 M.Revet.                 5     14       2 4-2028994    16.19.10  952,566   13,2         
  56 G.Muller.                3      5       3 4-2029216    16.19.24  952,312    8,8         
  57 M.Revet.                 6     14       1 4-2028962    16.19.19  952,157    4,4         

  Eerste  A.D pr.1   C.Blom       € 4,50

  Extra   A.D pr.15  F.Bodeving   € 3,50

  Laatste A.D pr.57  M.Revet      € 7,00