Uitslag Wedvlucht  
 1672   PV De Postduif       Schiedam            

 V04 PERONNE 30-04-2005   Los:11.30   Deelnemers:17   Duiven:368
 Weer:  Met Zuid-Zuid Oosten Wind.  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules

   1 C.J.Blom.             243,596  39/15   36 4-2014260    14.18.45 1443,535  250,0         
   2 Comb: Vrauwdeunt.     244,169  34/10    3 4-2029149    14.19.16 1442,513  247,3   19,70 1----6789-12S------------
   3 J.Verhaal             243,116  15/7    13 3-1113636    14.22.33 1408,959  244,6    5,00 --------9----------------
   4 L.Triel.              243,291   6/2     2 2-2355938    14.22.41 1408,865  241,8    2,80 --------9----------------
   5 C.J.Blom.                2     39      34 4-2014296    14.23.10 1406,717  239,1         
   6 J.Verhaal                2     15       6 2-2356025    14.23.07 1404,347  236,4   17,20 1----678--12SS-----------
   7 M.Revet.              244,498  31/4    22 4-2028994    14.24.09 1403,952  233,7         
   8 J.Verhaal                3     15       4 4-2029596    14.23.27 1401,648  231,0   13,20 1----678--12S------------
   9 J.Verhaal                4     15      10 1-1864338    14.23.32 1400,975  228,3         
  10 F.N Bodeving          243,699  40/14    1 3-1119263    14.24.13 1398,831  225,5    9,54 1----678--12-S-----------
  11 F.N Bodeving             2     40      36 4-2020926    14.24.18 1398,162  222,8         
  12 F.N Bodeving             3     40      17 3-1119278    14.24.19 1398,029  220,1         
  13 F.N Bodeving             4     40       3 3-1119218    14.24.26 1397,094  217,4    7,50 1----67-----S------------
  14 F.N Bodeving             5     40      26 3-1119215    14.24.27 1396,960  214,7         
  15 F.N Bodeving             6     40       8 3-1119400    14.24.35 1395,893  212,0         
  16 G.P.Speijer.          243,468  15/9     6 0-1951754    14.24.37 1394,182  209,2         
  17 C.J.Blom.                3     39      31 4-2014251    14.24.48 1393,573  206,5         
  18 C.Breur.              244,175  41/12   11 0-1951935    14.25.38 1390,257  203,8         
  19 C.Breur.                 2     41      13 4-1983860    14.25.40 1389,993  201,1         
  20 C.J.Blom.                4     39      10 4-2014246    14.25.41 1386,566  198,4    3,50 -----67------S-----------
  21 C.Breur.                 3     41      22 4-2029405    14.26.19 1384,869  195,7         
  22 C.Breur.                 4     41      17 2-2355814    14.26.25 1384,084  192,9         
  23 C.J.Blom.                5     39      16 4-2014292    14.26.03 1383,678  190,2    1,00 -----67------------------
  24 C.J.Blom.                6     39      11 3-1099528    14.26.06 1383,285  187,5    0,30 -----67------------------
  25 J.Verhaal                5     15       2 2-2356069    14.25.49 1382,781  184,8    4,00 1------------------------
  26 C.Breur.                 5     41      30 3-1113520    14.26.44 1381,604  182,1         
  27 Comb: Vrauwdeunt.        2     34      33 7-1497962    14.27.29 1375,731  179,3         
  28 F.N Bodeving             7     40      40 3-1119291    14.27.49 1370,511  176,6         
  29 G.Muller.             244,618  12/5     1 3-1105896    14.28.30 1370,410  173,9    9,00 1-----------SS-----------
  30 C.Breur.                 6     41      28 3-1113530    14.28.17 1369,592  171,2         
  31 Comb: Vrauwdeunt.        3     34      11 4-2029166    14.28.20 1369,174  168,5         
  32 F.N Bodeving             8     40      24 4-2020927    14.28.05 1368,459  165,8         
  33 C.Breur.                 7     41      20 4-2029472    14.28.28 1368,185  163,0         
  34 F.N Bodeving             9     40      10 2-1618688    14.28.14 1367,307  160,3         
  35 Gebr.Krijgsman.       244,662  24/6    12 3-1113949    14.29.03 1366,448  157,6         
  36 Gebr.Krijgsman.          2     24      21 3-1113934    14.29.06 1366,066  154,9         
  37 Gebr.Krijgsman.          3     24      10 4-2029231    14.29.09 1365,685  152,2         
  38 J.Bokkers.            243,902  12/3     8 0-1952103    14.28.36 1365,634  149,5         
  39 C.J.Blom.                7     39       3 3-1099515    14.28.25 1365,324  146,7    2,00 -------------S-----------
  40 J.Bokkers.               2     12       4 4-2029344    14.28.47 1364,234  144,0    4,00 1------------------------
  41 Comb: Vrauwdeunt.        4     34      26 9-2335577    14.29.10 1362,806  141,3         
  42 Th. van Raaij.        243,296  17/2     1 9-2335288    14.28.37 1362,115  138,6    4,00 1------------------------
  43 Comb: Vrauwdeunt.        5     34       5 4-2029148    14.29.19 1361,666  135,9    4,00 1------------------------
  44 M.Wesseling.          245,752   4/1     4 4-2029684    14.30.48 1359,249  133,2    4,00 1------------------------
  45 B.I.Westerholt.       243,309  16/2    13 2-2355907    14.29.02 1359,019  130,4         
  46 F.N Bodeving            10     40      29 4-2034801    14.29.23 1358,541  127,7         
  47 C.Breur.                 8     41      10 0-1951915    14.29.50 1357,787  125,0         
  48 J.Verhaal                6     15      12 4-2029598    14.29.07 1357,305  122,3         
  49 M.Revet.                 2     31      17 4-2028939    14.30.21 1355,688  119,6         
  50 G.Muller.                2     12       2 3-1119240    14.30.27 1355,601  116,8    4,00 1------------------------
  51 F.N Bodeving            11     40       4 3-1119247    14.29.47 1355,519  114,1    4,00 1------------------------
  52 F.N Bodeving            12     40      16 4-2034812    14.29.55 1354,514  111,4         
  53 C.J.Blom.                8     39      21 4-2014263    14.29.51 1354,443  108,7         
  54 F.N Bodeving            13     40      22 3-1119297    14.30.22 1351,135  106,0         
  55 G.Muller.                3     12       8 3-1113970    14.31.03 1351,108  103,3         
  56 J.Verhaal                7     15      14 1-1864328    14.30.04 1350,144  100,5         
  57 Th. van Raaij.           2     17       7 0-1952244    14.30.14 1349,897   97,8         
  58 G.P.Speijer.             2     15       8 4-2029100    14.30.26 1349,241   95,1         
  59 J.Bokkers.               3     12       5 1-1864176    14.31.18 1345,297   92,4         
  60 C.J.Blom.                9     39      38 4-2014054    14.31.14 1344,104   89,7         
  61 C.J.Blom.               10     39      30 4-2014269    14.31.18 1343,610   87,0         
  62 Comb: Vrauwdeunt.        6     34       9 0-1951776    14.31.50 1342,820   84,2         
  63 Comb: Vrauwdeunt.        7     34       7 4-2023794    14.31.59 1341,713   81,5    0,80 1------------------------
  64 Gebr.Krijgsman.          4     24      18 4-2029230    14.32.23 1341,474   78,8         
  65 Comb: Vrauwdeunt.        8     34      24 1-1863784    14.32.02 1341,344   76,1         
  66 G.P.Speijer.             3     15      12 3-1113472    14.31.39 1340,205   73,4         
  67 G.P.Speijer.             4     15       9 4-2029098    14.31.44 1339,590   70,7         
  68 C.Breur.                 9     41      21 2-2355852    14.32.19 1339,293   67,9         
  69 M.Revet.                 3     31      16 3-1113658    14.32.34 1339,227   65,2         
  70 G.P.Speijer.             5     15      13 0-1951679    14.32.02 1337,383   62,5         
  71 Gebr.Krijgsman.          5     24       4 2-2356037    14.32.59 1337,075   59,8         
  72 G.P.Speijer.             6     15      11 4-2029097    14.32.18 1335,426   57,1         
  73 Gebr.Krijgsman.          6     24      16 3-1113915    14.33.14 1335,251   54,3         
  74 G.Muller.                4     12       3 2-2355315    14.33.22 1334,038   51,6    2,50 ------------S------------
  75 G.Muller.                5     12       4 4-1740480    14.33.42 1331,617   48,9         
  76 G.P.Speijer.             7     15      15 2-2355795    14.32.59 1330,440   46,2         
  77 C.Breur.                10     41       6 2-2355803    14.33.41 1329,328   43,5         
  78 C.J.Blom.               11     39      33 4-2014272    14.33.23 1328,346   40,8         
  79 C.J.Blom.               12     39      35 4-2014268    14.33.23 1328,346   38,0         
  80 C.Breur.                11     41      33 3-1113524    14.33.53 1327,882   35,3         
  81 Comb: Vrauwdeunt.        9     34      16 4-2029167    14.33.53 1327,849   32,6         
  82 C.Breur.                12     41       2 2-2355817    14.33.57 1327,401   29,9         
  83 G.P.Speijer.             8     15       1 0-1951694    14.33.30 1326,694   27,2         
  84 L.Triel.                 2      6       4 9-2335225    14.33.40 1324,553   24,5         
  85 C.J.Blom.               13     39      23 2-1596572    14.34.25 1320,903   21,7         
  86 Comb: Vrauwdeunt.       10     34       4 3-1113599    14.34.53 1320,667   19,0         
  87 C.J.Blom.               14     39       1 4-2014294    14.34.28 1320,545   16,3         
  88 C.J.Blom.               15     39      32 1-1845632    14.34.39 1319,234   13,6         
  89 B.I.Westerholt.          2     16      11 0-1952266    14.34.32 1318,513   10,9         
  90 G.P.Speijer.             9     15       3 0-1951697    14.34.53 1316,768    8,2         
  91 M.Revet.                 4     31      10 8-1271513    14.35.42 1316,630    5,4         
  92 F.N Bodeving            14     40      15 4-2034802    14.35.28 1313,981    2,7         



  Eerste  AD pr.2    Comb.Vrauwdeunt    € 4.50

  Extra   AD pr.15   F.Bodeving         € 3.50

  Laatste AD pr.91   M.Revet            € 7.00 

    
  VOOR DE DEGENE DIE HET NIET WETEN WE VLIEGEN VOLGENS HET VLUCHTPROGAMMA VAN DE AFD. 5 
 ---------------------------------------------------------------------------------------