Uitslag Wedvlucht  
 1672   PV De Postduif       Schiedam            

 V04 PERONNE 05-05-2007   Los:10.00   Deelnemers:14   Duiven:286
 Weer: Goed Vliegweer N.Noordoosten w  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid Punten  Bedrag Poules                   

   1 M.Wesseling.          245,985   7/2     1 5-1373721    13.42.19 1106,461  250,0   17,20 1----6789-12-------------
   2 F.N.Bodeving          243,906  40/20   22 6-1048850    13.41.16 1102,315  246,5    3,35 --------9----------------
   3 C.Breur.              244,415  39/12    1 4-2029426    13.43.27 1093,825  243,1   16,36 1----678--12SS-----------
   4 F.N.Bodeving             2     40      15 3-1119297    13.43.41 1090,405  239,6         
   5 F.N.Bodeving             3     40      19 4-2020927    13.43.43 1090,243  236,1         
   6 C.Breur.                 2     39       9 6-1048105    13.44.38 1088,063  232,6         
   7 F.N.Bodeving             4     40      13 5-1373398    13.44.17 1087,488  229,2         
   8 J.Verhaal             243,355  18/8     6 4-2029595    13.44.55 1081,980  225,7         
   9 G.Muller.             244,697  10/1     7 6-1048495    13.46.25 1080,737  222,2         
  10 Comb: Vrauwdeunt.     244,413  16/7     2 4-2023794    13.48.39 1068,938  218,7    5,00 1----67------------------
  11 C.Breur.                 3     39       2 4-2029409    13.49.07 1066,772  215,3    5,00 1----67------------------
  12 C.Breur.                 4     39      39 6-1048437    13.49.09 1066,617  211,8         
  13 F.N.Bodeving             5     40       1 5-1373408    13.48.57 1065,322  208,3    4,20 1----67------------------
  14 J.Verhaal                2     18       2 4-2029596    13.48.27 1065,246  204,9    6,00 1-----------SS-----------
  15 J.Verhaal                3     18       3 5-1373568    13.48.37 1064,469  201,4    4,00 1------------------------
  16 F.N.Bodeving             6     40       3 3-1119263    13.49.10 1064,315  197,9    4,00 1------------------------
  17 F.N.Bodeving             7     40      23 6-1048844    13.49.30 1062,769  194,4         
  18 F.N.Bodeving             8     40      28 5-1373383    13.49.33 1062,538  191,0         
  19 F.N.Bodeving             9     40      26 4-2034818    13.49.35 1062,383  187,5         
  20 Comb: Vrauwdeunt.        2     16       4 5-1373186    13.50.49 1058,903  184,0    4,10 1-----------S------------
  21 P.C.Wijnties.         242,942  16/5     9 6-1048607    13.49.38 1057,956  180,6         
  22 F.N.Bodeving            10     40      16 5-1373422    13.50.35 1057,776  177,1         
  23 F.N.Bodeving            11     40      17 5-1373363    13.50.35 1057,776  173,6         
  24 C.J.Blom.             243,843  56/8     3 4-2014293    13.50.53 1056,131  170,1         
  25 J.Bokkers.            244,150  19/4     4 5-1373104    13.51.21 1055,327  166,7         
  26 J.Verhaal                4     18      16 5-1373545    13.50.42 1054,856  163,2         
  27 P.C.Wijnties.            2     16       1 6-1048602    13.50.38 1053,368  159,7         
  28 Comb: Vrauwdeunt.        3     16       3 5-1373192    13.52.14 1052,444  156,2         
  29 C.Breur.                 5     39       3 5-1373464    13.52.20 1052,003  152,8         
  30 C.Breur.                 6     39      20 4-1983860    13.52.59 1049,068  149,3         
  31 Gebr.Krijgsman.       244,914  23/4     1 5-1372884    13.53.58 1046,791  145,8         
  32 C.J.Blom.                2     56       6 4-2014251    13.53.12 1045,639  142,4         
  33 F.N.Bodeving            12     40       5 5-1373330    13.53.56 1042,627  138,9         
  34 C.J.Blom.                3     56      23 6-1048142    13.54.09 1041,397  135,4         
  35 P.C.Wijnties.            3     16       6 5-1382209    13.53.24 1040,882  131,9         
  36 Gebr.Krijgsman.          2     23       2 6-1048056    13.55.25 1040,344  128,5         
  37 C.Breur.                 7     39      18 5-1367928    13.55.04 1039,770  125,0         
  38 Gebr.Krijgsman.          3     23      13 6-1048074    13.55.44 1038,945  121,5         
  39 F.N.Bodeving            13     40      37 3-1119400    13.54.47 1038,854  118,1         
  40 F.N.Bodeving            14     40      21 6-1048822    13.54.48 1038,780  114,6         
  41 J.Bokkers.               2     19      10 4-2029337    13.55.07 1038,420  111,1         
  42 C.J.Blom.                4     56       2 4-2014271    13.55.13 1036,674  107,6         
  43 P.C.Wijnties.            4     16       8 6-1048611    13.54.59 1033,868  104,2         
  44 F.N.Bodeving            15     40      39 6-1048756    13.55.58 1033,644  100,7         
  45 C.J.Blom.                5     56       4 4-2014294    13.55.57 1033,452   97,2         
  46 F.N.Bodeving            16     40       8 6-1048826    13.56.13 1032,550   93,7         
  47 C.Breur.                 8     39      28 6-1048414    13.56.47 1032,232   90,3         
  48 F.N.Bodeving            17     40      11 5-1373339    13.56.54 1029,572   86,8         
  49 Comb: Vrauwdeunt.        4     16       6 5-1367927    13.57.29 1029,178   83,3         
  50 F.N.Bodeving            18     40      10 6-1048923    13.57.14 1028,125   79,9         
  51 Gebr.Krijgsman.          4     23       3 6-1048082    13.58.17 1027,827   76,4         
  52 J.Bokkers.               3     19      16 6-1048308    13.57.33 1027,782   72,9         
  53 J.Verhaal                5     18      15 5-1359578    13.57.16 1025,662   69,4         
  54 P.C.Wijnties.            5     16      12 5-1440499    13.57.02 1024,926   66,0         
  55 C.Breur.                 9     39      31 5-1373448    13.58.52 1023,229   62,5         
  56 Comb: Vrauwdeunt.        5     16      16 0-1951776    13.59.11 1021,863   59,0         
  57 J.Verhaal                6     18       1 6-1048289    13.58.10 1021,785   55,6         
  58 F.N.Bodeving            19     40      29 6-1048800    13.59.12 1019,672   52,1         
  59 F.N.Bodeving            20     40      35 5-1373345    13.59.13 1019,601   48,6         
  60 Comb: Vrauwdeunt.        6     16       1 3-1113579    14.00.12 1017,538   45,1         
  61 C.Breur.                10     39      29 4-2029421    14.00.27 1016,491   41,7         
  62 C.Breur.                11     39      13 6-1048444    14.00.32 1016,139   38,2         
  63 J.Bokkers.               4     19       1 6-1048304    14.00.17 1016,091   34,7         
  64 C.Breur.                12     39       8 6-1048423    14.00.42 1015,434   31,2         
  65 C.J.Blom.                6     56      24 3-1099529    14.00.12 1015,167   27,8         
  66 Comb: Vrauwdeunt.        7     16      10 5-1373172    14.01.13 1013,249   24,3         
  67 Th. van Raaij.        243,546   9/1     2 6-1048891    14.00.50 1011,263   20,8         
  68 C.J.Blom.                7     56      52 6-1048165    14.01.11 1011,028   17,4         
  69 M.Wesseling.             2      7       6 6-1048132    14.03.19 1010,966   13,9         
  70 J.Verhaal                7     18       8 6-1048716    14.00.44 1010,892   10,4         
  71 C.J.Blom.                8     56      41 5-1373042    14.01.27 1009,910    6,9         
  72 J.Verhaal                8     18      12 6-1048284    14.01.05 1009,424    3,5         

  A.D PRIJZEN VAN 05-05-2007
-------------------------------------------

  Eerste   A.D. pr  1 M.Wesseling  € 5,00

  Extra    A.D. pr 15 J.Verhaal    € 5,00

  Laatste  A.D  pr 72 J.Verhaal    € 5,00


  Extra Hoofdprijzen zijn gewonnen door ?
--------------------------------------------

  M.Wesseling     met prijs  1   € 20,00

  Comb.Vrauwdeunt met prijs 10   € 15,00

  Comb.Vrauwdeunt met prijs 20   € 10,00 

  LET OP LEDEN CREIL VAN 12-05-2007 IS OP DODERDAG IN KORFEN NIET VERGETEN
--------------------------------------------------------------------------------