Uitslagen 2006

Uitslagen 2006


Datum Vlucht
A.D. Snelheid
Winnaar
Uitslag
06-05 Duffel 432 1406,755 F.N. Bodeving V01.txt
13-05 Strombeek 456 1661,177 F.N. Bodeving V02.txt
20-05 Moeskroen 362 1910,288 P.C.Wijnties V03.txt
28-05 Peronne 362 1378,785 Comb. Vrauwdeunt V04.txt
03-06 Creil 328 1397,242 Comb. Vrauwdeunt M01.txt
10-06 Ablis 354 1162,384 P.C.Wijnties M02.txt
17-06 Peronne 176 1382,715 M.Wesseling V05.txt
17-06 Tours 125 1159,136 F.N. Bodeving E01.txt
23-06 St. Vincent 36 852,029 P.C. Wijnties O01.txt
24-06 Creil 222 1213,252 C.J.Blom M03.txt
01-07 Orleans Saran 92 1063,797 F.N. Bodeving E02.txt
08-07 Chantilly 185 1435,136 C. Breur M04.txt
08-07 Duffel 431 1333,767 J. Verhaal J02.txt
15-07 Blois 109 984,29 P.C.Wijnties E03.txt
15-07 Strombeek 317 1074,368 J. Verhaal J03.txt
23-07 Creil 147 1345,878 C.J.Blom M05.txt
23-07 Hargies 259 1278,430 F.N. Bodeving J04.txt
29-07 Argenton 47 1155,97 J.Verhaal E04.txt
29-07 Peronne 243 1422,450 F.N. Bodeving J05.txt
04-08 Bergerac 66 919,336 J. Bokkers O02.txt
05-08 Chantilly 97 1062,928 P.C.Wijnties M06.txt
05-08 Chantilly 203 1071,330 G. Muller J06.txt
12-08 Duffel 209 1331,511 P.C.Wijnties M07.txt
12-08 Duffel 209 1331,511 P.C.Wijnties N01.txt
13-08 Hargies 31 916,712 P.C.Wijnties E05.txt
19-08 Morlincourt 153 1613,354 P.C. Wijnties J07.txt
19-08 Duffel 262 1639,235 J. Bokkers N02.txt
26-08 Strombeek 229 1375,634 P.C. Wijnties N03.txt
27-08 Ablis 102 1192,416 G. Muller J08.txt
02-09 Hargies 182 1529,770 G. Muller N04.txt
09-09 Peronne 166 1156,773 F.N. Bodeving N05.txt

Fred Bodeving

Totaal aantal bezoekers: 200279